
| Part No | 133 |
| Description | PT CAP CAR |
| Price | ₹31.00/PCS |
| HSN Code | 87089900 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number | #8541070011 |

| Part No | 507 |
| Description | PT CAP W/KEY MM540, CHAMPION, LOADKING |
| Price | ₹120.00/Pcs |
| HSN Code | 83012000 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 564 |
| Description | DT CAP W/ GRIP HANDLE MARSHAL, APE, CHAMPION |
| Price | ₹35.00/PCS |
| HSN Code | 87089900 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 752 |
| Description | OIL CAP SUMO , MAX TRAX, MINIDOOR |
| Price | ₹40.00/Pcs |
| HSN Code | 87089900 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number | #0000180702, #1110180302 |

| Part No | 905 |
| Description | LOCKING HANDLE COMMERCIAL |
| Price | ₹254.00/Pcs |
| HSN Code | 83012000 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 926 |
| Description | ROOF GRAB HANDLE JCB UNIVERSAL (GREEN) |
| Price | ₹49.00/PCS |
| HSN Code | 87089900 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 1041FLH |
| Description | DOOR LOCK ASSY 1000 FRONT L/R |
| Price | ₹340.00/Pcs |
| HSN Code | 83012000 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 1041FRH |
| Description | DOOR LOCK ASSY 1000 FRONT L/R |
| Price | ₹340.00/Pcs |
| HSN Code | 83012000 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 1042RLH |
| Description | DOOR LOCK ASSY 1000 REAR |
| Price | ₹306.00/Pcs |
| HSN Code | 83012000 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 1042RRH |
| Description | DOOR LOCK ASSY 1000 REAR |
| Price | ₹306.00/Pcs |
| HSN Code | 83012000 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 1059FLH |
| Description | WINDOW REGULATOR ASSY 1000CC FRONT |
| Price | ₹517.00/Pcs |
| HSN Code | 87089900 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 1059FRH |
| Description | WINDOW REGULATOR ASSY 1000CC FRONT |
| Price | ₹517.00/Pcs |
| HSN Code | 87089900 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 1104 |
| Description | DT CAP W/K MATADOR, RTV, MINIDOR, TRACTOR, MACHINE |
| Price | ₹177.00/PCS |
| HSN Code | 83012000 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 1140 |
| Description | BONNET LOCK MATADOR TRAX MAX, ACE, SCORPIO ,CANTER,CHAMPION,UNIVERSAL |
| Price | ₹95.00/Pcs |
| HSN Code | 83012000 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 1142 |
| Description | DT CAP W/KEY MATADOR, RTV, MINIDOR PVC |
| Price | ₹95.00/PCS |
| HSN Code | 83012000 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 1167 |
| Description | PT CAP ECONOMY. MATADOR, RTV, MINIDOR JUDO |
| Price | ₹113.00/PCS |
| HSN Code | 83012000 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 1802 |
| Description | RADIATOR CAP BIG UNIVERSAL |
| Price | ₹44.00/PCS |
| HSN Code | 87089900 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 1804 |
| Description | RADIATOR CAP SMALL UNIVERSAL |
| Price | ₹35.00/PCS |
| HSN Code | 87089900 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number | #1792078120 |

| Part No | 5001 |
| Description | PT CAP APE W/DORI |
| Price | ₹141.00/PCS |
| HSN Code | 83012000 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 5002 |
| Description | DALA HANDLE W/KEY APE |
| Price | ₹222.00/PCS |
| HSN Code | 83012000 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 5003LH |
| Description | DOOR HANDLE W/KEY APE |
| Price | ₹161.00/Pcs |
| HSN Code | 83012000 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 5003RH |
| Description | DOOR HANDLE W/KEY APE |
| Price | ₹161.00/Pcs |
| HSN Code | 83012000 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 5004 |
| Description | PT CAP APE W/KEY (PLASTIC) |
| Price | ₹93.00/PCS |
| HSN Code | 83012000 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 5005LH |
| Description | QUARTER GLASS LOCK APE |
| Price | ₹89.00/KIT |
| HSN Code | 83012000 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |

| Part No | 5006LH |
| Description | DOOR LOCK ASSY APE L/R |
| Price | ₹83.00/PCS |
| HSN Code | 83012000 |
| Tax (GST) | 18% |
| OE Number |